Diferencia entre revisiones de «Heldis:Armas y armaduras»
De Wiki Asqueados
() |
(→Armaduras: ajuste de precios (temporal)) |
||
Línea 78: | Línea 78: | ||
! Armadura !! Est mín !! Estorbo !! Protección !! Precio !! Especiales | ! Armadura !! Est mín !! Estorbo !! Protección !! Precio !! Especiales | ||
|- | |- | ||
− | | Cuero || 2 || 6 || 1D4-1 || | + | | Cuero || 2 || 6 || 1D4-1 || 10|| |
|- | |- | ||
− | | Cuero laqueado || 2 || 6 || 1D6-1 || | + | | Cuero laqueado || 2 || 6 || 1D6-1 || 15|| Color rojo |
|- | |- | ||
− | | Láminas de Cuero || 1 || 4 || 1D6-1 || | + | | Láminas de Cuero || 1 || 4 || 1D6-1 || 30|| |
|- | |- | ||
− | | Láminas de hierro || 2 || 8 || 1D10-1 || | + | | Láminas de hierro || 2 || 8 || 1D10-1 || 300 || |
|- | |- | ||
− | | Patrón montaña || 2 || 8 || 1D10+1D4-2 || | + | | Patrón montaña || 2 || 8 || 1D10+1D4-2 || 1500 || Pequeñas piezas en forma de 山 |
|- | |- | ||
− | | Montaña parcial || 1 || 6 || 1D12-3 || | + | | Montaña parcial || 1 || 6 || 1D12-3 || 600 || Cubre sólo algunas partes del cuerpo |
|- | |- | ||
− | | Pesada || 3 || 12 || 1D12 || | + | | Pesada || 3 || 12 || 1D12 || 600 || |
|- | |- | ||
− | | Montaña pesada || 3 || 12 || 1D12+1D4 || | + | | Montaña pesada || 3 || 12 || 1D12+1D4 || 2500 || |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || |
Revisión del 14:17 5 mar 2009
Romance de Shinlia | ||
Índice | FAQ | Contacto |
Copyright |
!!! | ATENCIÓN
|
Armas
NOTA: La siguiente es una lista muy simplificada para ir tirando. Hasta que investiguemos y elaboremos una lista de armas chinas, se ruega a los DJs que elaboren las suyas por comparación.
El ataque y la defensa de un arma se suma a la habilidad que tenga el PJ. La dificultad se resta al ataque y a la defensa cuando quien emplea el arma no tenga ningún punto en ella.
Arma | Habilidad | Fuerza | Ataque | Defensa | Daño | Precio | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mano vacía | Mano vacía | 0 | 0 | 0 | 1D6 | 0 | |
Gun (Bastón) | Bastón | 2 | 0 | 2 | 2D6 | 1 | |
Dao (Sable) | Sable | 2 | 0 | -1 | 2D10 | 20 | |
Qiang (Lanza) | Lanza | 3 | -1 | 2 | 1D10+2? | 15 | ¿Reglas para lanza? |
Jian (Espada) | Espada | 2 | 2 | 0 | 2D8 | 100 | |
Espada mariposa | Armas gemelas | 3 | 1 | 2 | 1D10-1 | 40 | |
Cuchillo | Sable | 1 | -1 | -2 | 1D10 | 3 | |
Dadao (G.Sable) | Sable | 4 | -1 | -3 | 3D10 | 40 | |
Zamdao | Sable | 6 | -2 | -5 | 4D10 | 100 | |
0 | 0 | 1D8 | 1 |
(Tabla occidental: buscar qué hacer con ella)
Arma | Dificultad | Ataque | Defensa | Daño |
---|---|---|---|---|
Bastón | 1 | 0 | 1 | 1D8 |
Lanza | 4 | 2 | -1 | 1D10+2 |
Cuchillo | 1 | -1 | 0 | 1D10 |
Espada ancha | 2 | 0 | 0 | 2D10 |
Espada a dos manos | 3 | -1 | 0 | 3D10 |
Hacha de mano | 2 | -1 | -2 | 1D12 |
Hacha grande | 3 | -1 | -1 | 2D12 |
Hacha de batalla | -2 | -2 | 3D12 | |
Garrote | -1 | +1 | 2D6 | |
Maza | -2 | 0 | 3D6 | |
Maza a dos manos | -3 | -1 | 4D6 | |
Armaduras
Armadura | Est mín | Estorbo | Protección | Precio | Especiales |
---|---|---|---|---|---|
Cuero | 2 | 6 | 1D4-1 | 10 | |
Cuero laqueado | 2 | 6 | 1D6-1 | 15 | Color rojo |
Láminas de Cuero | 1 | 4 | 1D6-1 | 30 | |
Láminas de hierro | 2 | 8 | 1D10-1 | 300 | |
Patrón montaña | 2 | 8 | 1D10+1D4-2 | 1500 | Pequeñas piezas en forma de 山 |
Montaña parcial | 1 | 6 | 1D12-3 | 600 | Cubre sólo algunas partes del cuerpo |
Pesada | 3 | 12 | 1D12 | 600 | |
Montaña pesada | 3 | 12 | 1D12+1D4 | 2500 | |
(nota: los precios puestos por ahora son relativos entre las armaduras, no están compensadas en un sitema de precios normal)