Diferencia entre revisiones de «Heldis:Ficha de PJ»
De Wiki Asqueados
() |
() |
||
Línea 60: | Línea 60: | ||
===Atléticas=== | ===Atléticas=== | ||
− | Aguante | + | Aguante |
− | Armadura | + | Armadura |
− | Correr | + | Correr |
− | Nadar | + | Nadar |
− | Saltar | + | Saltar |
− | Trepar | + | Trepar |
===Campo=== | ===Campo=== | ||
− | Forrajear | + | Forrajear |
− | Orientacion | + | Orientacion |
− | Rastrear | + | Rastrear |
Línea 87: | Línea 87: | ||
===Subterfugio=== | ===Subterfugio=== | ||
− | Abrir Cerraduras | + | Abrir Cerraduras |
− | Emboscar | + | Emboscar |
− | Percepción | + | Percepción |
− | Robar Bolsas | + | Robar Bolsas |
− | Sigilo | + | Sigilo |
− | Trampas | + | Trampas |
Línea 103: | Línea 103: | ||
===Sociales=== | ===Sociales=== | ||
− | Actuar | + | Actuar |
− | Convencer | + | Convencer |
− | Cotillear | + | Cotillear |
− | Enseñar | + | Enseñar |
− | Intimidacion | + | Intimidacion |
− | Liderazgo | + | Liderazgo |
− | Negociar | + | Negociar |
− | Sangre Fria | + | Sangre Fria |
===Combate=== | ===Combate=== | ||
− | + | Mano vacía | |
− | + | Bastón | |
− | + | Sable | |
− | + | Lanza | |
− | + | Espada | |
− | + | Armas flexibles | |
− | + | Armas gemelas | |
− | + | Arco | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Conocimientos=== | ===Conocimientos=== | ||
− | Artesanía | + | Artesanía |
− | Geografía | + | Geografía |
− | Leer y escribir | + | Leer y escribir |
− | Leyes y Política | + | Leyes y Política |
− | Mitos y Leyendas | + | Mitos y Leyendas |
===Espirituales=== | ===Espirituales=== | ||
− | Equilibrio | + | Equilibrio |
Línea 156: | Línea 152: | ||
===Otras Habilidades=== | ===Otras Habilidades=== | ||
− | + | Trabajar | |
− | |||
− | Trabajar | ||
==Posesiones== | ==Posesiones== |
Revisión del 12:54 18 mar 2009
Romance de Shinlia | ||
Índice | FAQ | Contacto |
Copyright |
Contenido
Ficha de Personaje Jugador
Jugador:
Datos personales
Nombre:
Edad:
Descripción:
Lugar de origen:
Profesión:
Clase Social:
Rango:
Características
Fuerza:
Destreza:
Agilidad:
Constitución:
Inteligencia:
Carisma:
PV:
PK:
PX:
Habilidades
Atléticas
Aguante
Armadura
Correr
Nadar
Saltar
Trepar
Campo
Forrajear
Orientacion
Rastrear
Subterfugio
Abrir Cerraduras
Emboscar
Percepción
Robar Bolsas
Sigilo
Trampas
Sociales
Actuar
Convencer
Cotillear
Enseñar
Intimidacion
Liderazgo
Negociar
Sangre Fria
Combate
Mano vacía Bastón Sable Lanza Espada Armas flexibles Armas gemelas Arco
Conocimientos
Artesanía
Geografía
Leer y escribir
Leyes y Política
Mitos y Leyendas
Espirituales
Equilibrio
Otras Habilidades
Trabajar