Diferencia entre revisiones de «Heldis:Armas y armaduras»
De Wiki Asqueados
m (→Armas a distancia: arreglado el formato de la tabla) |
() |
||
Línea 38: | Línea 38: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Sables=== | ||
+ | |||
+ | * '''Dao''': Es el sable básico shinlio. Una hoja curva de un sólo filo, para ser manejado a una mano. | ||
+ | * '''Dadao''': Un sable de un tamaño mayor. Suele tener un mango largo para poder ejercer más fuerza. Se maneja a 1,5 manos (es decir, a una mano normalmente, pero usando ambas para imprimir fuerza a ciertos golpes). | ||
+ | * '''Zhanmadao''': Un enorme sable de metro y medio usado principalmente contra caballería. Su enorme peso hace que produzca gran daño por aplastamiento, pero deja al portador indefenso contra los ataques, por lo que en el campo de batalla los soldados con este arma suelen ir escoltados por otros con armas más ligeras. | ||
+ | * '''Cuchillo''': No está orientado al combate. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bastones=== | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
+ | * '''''': | ||
===Armas a distancia=== | ===Armas a distancia=== |
Revisión del 06:30 12 may 2009
Romance de Shinlia | ||
Índice | FAQ | Contacto |
Copyright |
!!! | ATENCIÓN
|
Armas
NOTA: La siguiente es una lista muy simplificada para ir tirando. Hasta que investiguemos y elaboremos una lista de armas chinas, se ruega a los DJs que elaboren las suyas por comparación.
El ataque y la defensa de un arma se suma a la habilidad que tenga el PJ. La dificultad se resta al ataque y a la defensa cuando quien emplea el arma no tenga ningún punto en ella.
Cuerpo a cuerpo
Arma | Habilidad | Fuerza | Ataque | Defensa | Lentitud | Daño | Precio | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mano vacía | Mano vacía | 0 | 0 | 0 | 2 | 1D6 | 0 | |
Gun (Bastón) | Bastón | 2 | 0 | 2 | 3 | 2D6 | 2 | |
Dao (Sable) | Sable | 2 | 0 | -1 | 3 | 2D10 | 60 | |
Qiang (Lanza) | Lanza | 3 | -1 | 2 | 4 | 1D10+2? | 45 | ¿Reglas para lanza? |
Jian (Espada) | Espada | 2 | 2 | 0 | 3 | 2D8 | 300 | |
Espada mariposa | Armas gemelas | 3 | 1 | 2 | 2 | 1D10-1 | 120 | |
Cuchillo | Sable | 1 | -1 | -2 | 3 | 1D10 | 10 | |
Dadao (G.Sable) | Sable | 4 | -1 | -3 | 4 | 3D10 | 120 | |
Zanmadao | Sable | 6 | -2 | -5 | 6 | 4D10 | 500 | |
Sable 9 anillos | Sable | 3 | -1 | +1 | 4 | 2D10 | 80 | |
0 | 0 | 1D8 | 1 |
Sables
- Dao: Es el sable básico shinlio. Una hoja curva de un sólo filo, para ser manejado a una mano.
- Dadao: Un sable de un tamaño mayor. Suele tener un mango largo para poder ejercer más fuerza. Se maneja a 1,5 manos (es decir, a una mano normalmente, pero usando ambas para imprimir fuerza a ciertos golpes).
- Zhanmadao: Un enorme sable de metro y medio usado principalmente contra caballería. Su enorme peso hace que produzca gran daño por aplastamiento, pero deja al portador indefenso contra los ataques, por lo que en el campo de batalla los soldados con este arma suelen ir escoltados por otros con armas más ligeras.
- Cuchillo: No está orientado al combate.
Bastones
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
- ':
Armas a distancia
Arma | Habilidad | Fuerza | Alcance | Defensa | Lentitud | Daño | Precio | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | Arco | 2 | 8+FUE | -2 | 5 | 1D10 | 20 |
Armaduras
Armadura | Est mín | Estorbo | Protección | Precio | Especiales |
---|---|---|---|---|---|
Cuero | 2 | 6 | 1D4-1 | 15 | |
Cuero laqueado | 2 | 6 | 1D6-1 | 24 | Color rojo |
Láminas de Cuero | 1 | 4 | 1D6-1 | 45 | |
Láminas de hierro | 2 | 8 | 1D10-1 | 450 | |
Patrón montaña | 2 | 8 | 1D10+1D4-2 | 2250 | Pequeñas piezas en forma de 山 |
Montaña parcial | 1 | 6 | 1D12-3 | 900 | Cubre sólo algunas partes del cuerpo |
Pesada | 3 | 12 | 1D12 | 900 | |
Montaña pesada | 3 | 12 | 1D12+1D4 | 3750 | |
(nota: los precios puestos por ahora son relativos entre las armaduras, no están compensadas en un sitema de precios normal)