Diferencia entre revisiones de «Práctica 4 de DIU»
De Wiki Asqueados
(→Cuestiones sobre el Usuario) |
(Para que aprendas SQL) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
===Cuestiones sobre el Usuario=== | ===Cuestiones sobre el Usuario=== | ||
#Edad: | #Edad: | ||
− | |||
#Sexo: (V/M) | #Sexo: (V/M) | ||
− | |||
#Formación: | #Formación: | ||
##Primaria. | ##Primaria. | ||
Línea 11: | Línea 9: | ||
##Formación Profesional. | ##Formación Profesional. | ||
##Título Universitario. | ##Título Universitario. | ||
− | |||
#Uso del ordenador (se puede marcar más de una): | #Uso del ordenador (se puede marcar más de una): | ||
##Lugar de trabajo. | ##Lugar de trabajo. | ||
Línea 20: | Línea 17: | ||
##Multimiedia (música, vídeo, etc). | ##Multimiedia (música, vídeo, etc). | ||
##Programación o desarrollo. | ##Programación o desarrollo. | ||
− | |||
#¿Con qué frecuencia usa un ordenador? (marcar sólo una) | #¿Con qué frecuencia usa un ordenador? (marcar sólo una) | ||
##Menos de una vez por semana. | ##Menos de una vez por semana. | ||
Línea 28: | Línea 24: | ||
##Tres o cuatro horas diarias. | ##Tres o cuatro horas diarias. | ||
##Más de cuatro horas al día. | ##Más de cuatro horas al día. | ||
+ | |||
+ | ===Cuestiones sobre el aspecto gráfico=== | ||
+ | (escalares) | ||
+ | #¿Cree que tiene una apariencia agradable? | ||
+ | #¿Le parece una apariencia atractiva? | ||
+ | #¿Usa los mismos colores en toda la aplicación (p.ej: diferentes ventanas)? | ||
+ | #¿Da a los colores el mismo significado? | ||
+ | #¿Son atractivos los iconos? | ||
+ | #¿Todos los iconos tienen un estilo parecido? | ||
+ | #¿El diseño distrae? | ||
+ | |||
+ | ===Cuestiones sobre ayuda y asistencia al usuario=== | ||
+ | (S/N/ns-nc) | ||
+ | #¿El programa posee una ayuda? | ||
+ | #¿Tiene ayuda sensible al contexto (la ayuda que da depende de la tarea que se realiza)? | ||
+ | #¿Pudo resolver en la ayuda las dudas que tenía? (Siempre, Casi todas, Algunas, Nunca, No tuve dudas). | ||
+ | #¿El programa explica en cada paso cómo hacer las tareas? (Siempre, En ciertas tareas, Nunca). | ||
+ | #¿Considera que la ayuda está ordenada y estructurada para facilitar su consulta? | ||
+ | |||
+ | ===Cuestiones sobre usabilidad=== | ||
+ | #¿Cuánta información se presenta en pantalla? (Demasiada, La necesaria, Escasa) | ||
+ | #¿Se ha confundido de botón alguna vez? (Frecuentemente, algunas veces, alguna vez, nunca). | ||
+ | #¿Los botones y campos necesarios para la misma tarea están cerca unos de otros? | ||
+ | #¿Ha tenido que cambiar varias veces de ventana para realizar una misma tarea? | ||
+ | #¿Son cómodos los tamaños de las ventanas? | ||
+ | #¿Los iconos, botones y letras son de un tamaño que permita verlos con facilidad? | ||
+ | |||
+ | ===Cuestiones sobre aprendizaje=== | ||
+ | #¿Qué diría sobre los iconos? (elegir una) | ||
+ | ##Podría saber lo que hace un botón sin leer el texto. | ||
+ | ##Me parece apropiado el icono con su signficado. | ||
+ | ##No hay mucha relación entre algunos iconos y lo que hacen. | ||
+ | ##En algunas ocasiones el icono me ha llevado a confusión. | ||
+ | #¿Necesitó ayuda de alguien para llevar a cabo alguna tarea? | ||
+ | #¿Cometió algún error por no haber entendido la forma de hacer alguna tarea? | ||
+ | #¿Cuanto tiempo necesitó para dominar todas las tareas? | ||
+ | ##Ningún tiempo. | ||
+ | ##Un minuto. | ||
+ | ##Algunos minutos. | ||
+ | ##Hasta media hora. | ||
+ | ##No he llegado a dominar todas las tareas. | ||
+ | #¿Sería capaz de explicar a alguien que no conoce el programa cómo se realiza una reserva? | ||
+ | ##Con exactitud. | ||
+ | ##Aproximadamente. | ||
+ | ##Vagamente. | ||
+ | ##No. | ||
+ | |||
+ | ===Cuestiones sobre la satisfacción=== | ||
+ | #Dé una calificación al programa (escalar). | ||
+ | #¿Pudo realizar las tareas que se propusieron? | ||
+ | ##Todas. | ||
+ | ##Casi todas. | ||
+ | ##Algunas. | ||
+ | ##Ni una. | ||
+ | #¿Cree que las tareas se hacen de forma rápida? (escalar) | ||
+ | #¿Diría que es más cómodo que hacerlo a mano? | ||
+ | #¿Le gustaría tener una copia del programa? | ||
+ | |||
+ | ===Cuestiones abiertas=== | ||
+ | #¿Qué tarea le dio mayor dificultad para aprenderla? | ||
+ | #¿Qué tareas considera más tediosa? | ||
+ | #¿Qué le ha gustado más del programa? | ||
+ | #¿Qué le ha gustado menos? | ||
+ | #¿Qué cambiaría? | ||
+ | #¿Qué funcionalidades añadiría? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Véase== | ||
+ | [[Sentencia de creación del usuario y la BD en la base de datos]] |
Revisión actual del 05:08 26 ene 2006
Contenido
Cuestionario
Cuestiones sobre el Usuario
- Edad:
- Sexo: (V/M)
- Formación:
- Primaria.
- Secundaria.
- Formación Profesional.
- Título Universitario.
- Uso del ordenador (se puede marcar más de una):
- Lugar de trabajo.
- Trabajo en casa.
- Jugar.
- Internet (navegar, correo, chatear...).
- Actividad creativa (diseño gráfico, crear música, etc).
- Multimiedia (música, vídeo, etc).
- Programación o desarrollo.
- ¿Con qué frecuencia usa un ordenador? (marcar sólo una)
- Menos de una vez por semana.
- Una o dos veces a la semana.
- Varios días a la semana.
- Una o dos horas diarias.
- Tres o cuatro horas diarias.
- Más de cuatro horas al día.
Cuestiones sobre el aspecto gráfico
(escalares)
- ¿Cree que tiene una apariencia agradable?
- ¿Le parece una apariencia atractiva?
- ¿Usa los mismos colores en toda la aplicación (p.ej: diferentes ventanas)?
- ¿Da a los colores el mismo significado?
- ¿Son atractivos los iconos?
- ¿Todos los iconos tienen un estilo parecido?
- ¿El diseño distrae?
Cuestiones sobre ayuda y asistencia al usuario
(S/N/ns-nc)
- ¿El programa posee una ayuda?
- ¿Tiene ayuda sensible al contexto (la ayuda que da depende de la tarea que se realiza)?
- ¿Pudo resolver en la ayuda las dudas que tenía? (Siempre, Casi todas, Algunas, Nunca, No tuve dudas).
- ¿El programa explica en cada paso cómo hacer las tareas? (Siempre, En ciertas tareas, Nunca).
- ¿Considera que la ayuda está ordenada y estructurada para facilitar su consulta?
Cuestiones sobre usabilidad
- ¿Cuánta información se presenta en pantalla? (Demasiada, La necesaria, Escasa)
- ¿Se ha confundido de botón alguna vez? (Frecuentemente, algunas veces, alguna vez, nunca).
- ¿Los botones y campos necesarios para la misma tarea están cerca unos de otros?
- ¿Ha tenido que cambiar varias veces de ventana para realizar una misma tarea?
- ¿Son cómodos los tamaños de las ventanas?
- ¿Los iconos, botones y letras son de un tamaño que permita verlos con facilidad?
Cuestiones sobre aprendizaje
- ¿Qué diría sobre los iconos? (elegir una)
- Podría saber lo que hace un botón sin leer el texto.
- Me parece apropiado el icono con su signficado.
- No hay mucha relación entre algunos iconos y lo que hacen.
- En algunas ocasiones el icono me ha llevado a confusión.
- ¿Necesitó ayuda de alguien para llevar a cabo alguna tarea?
- ¿Cometió algún error por no haber entendido la forma de hacer alguna tarea?
- ¿Cuanto tiempo necesitó para dominar todas las tareas?
- Ningún tiempo.
- Un minuto.
- Algunos minutos.
- Hasta media hora.
- No he llegado a dominar todas las tareas.
- ¿Sería capaz de explicar a alguien que no conoce el programa cómo se realiza una reserva?
- Con exactitud.
- Aproximadamente.
- Vagamente.
- No.
Cuestiones sobre la satisfacción
- Dé una calificación al programa (escalar).
- ¿Pudo realizar las tareas que se propusieron?
- Todas.
- Casi todas.
- Algunas.
- Ni una.
- ¿Cree que las tareas se hacen de forma rápida? (escalar)
- ¿Diría que es más cómodo que hacerlo a mano?
- ¿Le gustaría tener una copia del programa?
Cuestiones abiertas
- ¿Qué tarea le dio mayor dificultad para aprenderla?
- ¿Qué tareas considera más tediosa?
- ¿Qué le ha gustado más del programa?
- ¿Qué le ha gustado menos?
- ¿Qué cambiaría?
- ¿Qué funcionalidades añadiría?
Véase
Sentencia de creación del usuario y la BD en la base de datos