Diferencia entre revisiones de «Heldis:Ficha de PJ»
De Wiki Asqueados
m (→Combate: espaciar) |
(→Habilidades: quitado equilibrio y varios espacios y correcciones) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{heldis}} | {{heldis}} | ||
+ | {{hedis:ficha_de_pj}} | ||
=Ficha de Personaje Jugador= | =Ficha de Personaje Jugador= | ||
Línea 51: | Línea 52: | ||
PV: | PV: | ||
− | + | Equilibrio: | |
− | + | PCh: | |
+ | PX: | ||
==Habilidades== | ==Habilidades== | ||
Línea 65: | Línea 67: | ||
Correr | Correr | ||
− | |||
Nadar | Nadar | ||
− | |||
Saltar | Saltar | ||
− | |||
Trepar | Trepar | ||
===Campo=== | ===Campo=== | ||
+ | |||
+ | Equitación | ||
Forrajear | Forrajear | ||
− | + | Orientación | |
Rastrear | Rastrear | ||
− | |||
− | |||
===Subterfugio=== | ===Subterfugio=== | ||
Línea 98: | Línea 97: | ||
Trampas | Trampas | ||
− | |||
− | |||
===Sociales=== | ===Sociales=== | ||
Línea 111: | Línea 108: | ||
Enseñar | Enseñar | ||
− | + | Intimidación | |
Liderazgo | Liderazgo | ||
Línea 117: | Línea 114: | ||
Negociar | Negociar | ||
− | Sangre | + | Sangre Fría |
− | |||
− | |||
===Combate=== | ===Combate=== | ||
Línea 151: | Línea 146: | ||
− | === | + | ===Otras Habilidades=== |
+ | Primeros auxilios | ||
− | + | Trabajar | |
+ | ==Técnicas== | ||
+ | ===Artes Marciales=== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | ! Nombre !! Descripción !! Nivel | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |} | ||
− | == | + | ==Posesiones== |
− | |||
− | == | + | ==Historia== |
Revisión actual del 11:31 10 abr 2009
Romance de Shinlia | ||
Índice | FAQ | Contacto |
Copyright |
Cagoría:Heldis:Ficha de PJ
Contenido
Ficha de Personaje Jugador
Jugador:
Datos personales
Nombre:
Edad:
Descripción:
Lugar de origen:
Profesión:
Clase Social:
Rango:
Características
Fuerza:
Destreza:
Agilidad:
Constitución:
Inteligencia:
Carisma:
PV:
Equilibrio:
PCh:
PX:
Habilidades
Atléticas
Aguante
Armadura
Correr
Nadar
Saltar
Trepar
Campo
Equitación
Forrajear
Orientación
Rastrear
Subterfugio
Abrir Cerraduras
Emboscar
Percepción
Robar Bolsas
Sigilo
Trampas
Sociales
Actuar
Convencer
Cotillear
Enseñar
Intimidación
Liderazgo
Negociar
Sangre Fría
Combate
Mano vacía
Bastón
Sable
Lanza
Espada
Armas flexibles
Armas gemelas
Arco
Conocimientos
Artesanía
Geografía
Leer y escribir
Leyes y Política
Mitos y Leyendas
Otras Habilidades
Primeros auxilios
Trabajar
Técnicas
Artes Marciales
Nombre | Descripción | Nivel |
---|---|---|