Diferencia entre revisiones de «Heldis:Armas y armaduras»
De Wiki Asqueados
m (→Armas) |
(→Armas) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
El ataque y la defensa de un arma se suma a la habilidad que tenga el PJ. La dificultad se resta al ataque y a la defensa cuando quien emplea el arma no tenga ningún punto en ella. | El ataque y la defensa de un arma se suma a la habilidad que tenga el PJ. La dificultad se resta al ataque y a la defensa cuando quien emplea el arma no tenga ningún punto en ella. | ||
+ | |||
+ | ===Cuerpo a cuerpo=== | ||
{| border=1 style="float:center; margin:0 0 1em 1em" | {| border=1 style="float:center; margin:0 0 1em 1em" | ||
|+ Tabla de armas cuerpo a cuerpo | |+ Tabla de armas cuerpo a cuerpo | ||
− | ! Arma !! Habilidad !! Fuerza !! Ataque !! Defensa !! Daño !! Precio !! Especial | + | ! Arma !! Habilidad !! Fuerza !! Ataque !! Defensa !! Lentitud !! Daño !! Precio !! Especial |
|- | |- | ||
− | | Mano vacía || Mano vacía || 0 || 0 || 0 || 1D6 || 0 | + | | Mano vacía || Mano vacía || 0 || 0 || 0 || 2 || 1D6 || 0 |
|- | |- | ||
− | | Gun (Bastón) || Bastón || 2 || 0 || 2 || 2D6 || | + | | Gun (Bastón) || Bastón || 2 || 0 || 2 || 3 || 2D6 || 2 |
|- | |- | ||
− | | Dao (Sable) || Sable || 2 || 0 || -1 || 2D10 || | + | | Dao (Sable) || Sable || 2 || 0 || -1 || 3 || 2D10 || 60 |
|- | |- | ||
− | | Qiang (Lanza) || Lanza || 3 || -1 || 2 || 1D10+2? || | + | | Qiang (Lanza) || Lanza || 3 || -1 || 2 || 4 || 1D10+2? || 45 || ¿Reglas para lanza? |
|- | |- | ||
− | | Jian (Espada) || Espada || 2 || 2 || 0 || 2D8 || | + | | Jian (Espada) || Espada || 2 || 2 || 0 || 3 || 2D8 || 300 |
|- | |- | ||
− | | Espada mariposa || Armas gemelas || 3 || 1 || 2 || 1D10-1 || | + | | Espada mariposa || Armas gemelas || 3 || 1 || 2 || 2 || 1D10-1 || 120 |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Cuchillo || Sable || 1 || -1 || -2 || 1D10 || | + | | Cuchillo || Sable || 1 || -1 || -2 || 3 || 1D10 || 10 |
|- | |- | ||
− | | Dadao (G.Sable) || Sable || 4 || -1 || -3 || 3D10 || | + | | Dadao (G.Sable) || Sable || 4 || -1 || -3 || 4 || 3D10 || 120 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zanmadao || Sable || 6 || -2 || -5 || 6 || 4D10 || 500 |
|- | |- | ||
− | | || || || 0 || 0 || 1D8 || 1 | + | | Sable 9 anillos || Sable || 3 || -1 || +1 || 4 || 2D10 || 100 |
+ | |- | ||
+ | | || || || 0 || 0 || || 1D8 || 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ====Sables==== | ||
+ | |||
+ | * '''Dao''': Es el sable básico shinlio. Una hoja curva de un sólo filo, para ser manejado a una mano. | ||
+ | * '''Dadao''': Un sable de un tamaño mayor. Suele tener un mango largo para poder ejercer más fuerza. Se maneja a 1,5 manos (es decir, a una mano normalmente, pero usando ambas para imprimir fuerza a ciertos golpes). | ||
+ | * '''Zhanmadao''': Un enorme sable de metro y medio usado principalmente contra caballería. Su enorme peso hace que produzca gran daño por aplastamiento, pero deja al portador indefenso contra los ataques, por lo que en el campo de batalla los soldados con este arma suelen ir escoltados por otros con armas más ligeras. | ||
+ | * '''Sable de 9 anillos''': Es un dao al que en la parte roma de la hoja se le enganchan aros de metal para trabar mejor el arma del adversario en una parada. | ||
+ | * '''Cuchillo''': No está orientado al combate. | ||
− | ( | + | ====Bastones==== |
+ | * '''Gun''': Es el bastón más habitual. Tiene la longitud aproximada de una persona. | ||
+ | |||
+ | ====Lanzas (armas de asta)==== | ||
+ | * '''Qiang''': La lanza más habitual en Shinlia tiene un asta larga hecha de madera flexible, un filo en forma de hoja y suele tener penachos rojos colgando de él. | ||
+ | * '''Guandao''': Una hoja cortante con un mango largo como el de una lanza. Ténicamente es un sable. | ||
+ | |||
+ | ====Espadas==== | ||
+ | * '''Jian''': La espada shinlia por excelencia. Tiene una hoja recta con dos filos. Dicha hoja es bastante estrella comparada con las occidentales. | ||
+ | |||
+ | ====Armas flexibles==== | ||
+ | * '''Shuangjie Gun''': El arma consiste en dos palos unidos por una cuerda o cadena. En occidente es más conocida por el nombre japonés: nunchaku. Los hay de hasta 70 cm. | ||
+ | * '''Daga con cuerda''': Es un arma muy simple, pero también puede ser efectiva. Se trata de una daga con un aro en el mango donde se engancha una cuerda. Esta cuerda se suele atar a la muñeca del usuario, de forma que el arma puede lanzarse y recogerse, así como usar la cuerda para defenderse. | ||
+ | * '''Martillo meteoro''': Consiste en dos pesos (por ejemplo, bolas de metal) en los extremos de una cuerda. | ||
+ | * '''Batón de tres segmentos''': Son tres palos unidos de forma similar al Shuangjie Gun, aunque sus características lo hacen muy distinto en el manejo. | ||
+ | * '''Bastón de siete segmentos''': Mismo concepto, más segmentos. No obstante esta vez se usa más bien como un látigo. | ||
+ | |||
+ | ====Armas Gemelas==== | ||
+ | * '''Espadas mariposa''': Son dos sables cortos con un mango especial para proteger los dedos. | ||
+ | * '''Sai''': Dagas especiales cuyo mango se ramifica hacia arriba para facilitar la parada. | ||
+ | |||
+ | ===Armas a distancia=== | ||
{| border=1 style="float:center; margin:0 0 1em 1em" | {| border=1 style="float:center; margin:0 0 1em 1em" | ||
|+ Tabla de armas cuerpo a cuerpo | |+ Tabla de armas cuerpo a cuerpo | ||
− | ! Arma !! | + | ! Arma !! Habilidad !! Fuerza !! Alcance !! Defensa !! Lentitud !! Daño !! Precio !! Especial |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || || || || | + | | Arco || Arco || 2 || 8+FUE || -2 || 5 || 1D10 || 20 |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Línea 78: | Línea 84: | ||
! Armadura !! Est mín !! Estorbo !! Protección !! Precio !! Especiales | ! Armadura !! Est mín !! Estorbo !! Protección !! Precio !! Especiales | ||
|- | |- | ||
− | | Cuero || 2 || 6 || 1D4-1 || | + | | Cuero || 2 || 6 || 1D4-1 || 15|| |
|- | |- | ||
− | | Cuero laqueado || 2 || 6 || 1D6-1 || | + | | Cuero laqueado || 2 || 6 || 1D6-1 || 24|| Color rojo |
|- | |- | ||
− | | Láminas de Cuero || 1 || 4 || 1D6-1 || | + | | Láminas de Cuero || 1 || 4 || 1D6-1 || 45|| |
|- | |- | ||
− | | Láminas de hierro || 2 || 8 || 1D10-1 || | + | | Láminas de hierro || 2 || 8 || 1D10-1 || 450 || |
|- | |- | ||
− | | Patrón montaña || 2 || 8 || 1D10+1D4-2 || | + | | Patrón montaña || 2 || 8 || 1D10+1D4-2 || 2250 || Pequeñas piezas en forma de 山 |
|- | |- | ||
− | | Montaña parcial || 1 || 6 || 1D12-3 || | + | | Montaña parcial || 1 || 6 || 1D12-3 || 900 || Cubre sólo algunas partes del cuerpo |
|- | |- | ||
− | | Pesada || 3 || 12 || 1D12 || | + | | Pesada || 3 || 12 || 1D12 || 900 || |
|- | |- | ||
− | | Montaña pesada || 3 || 12 || 1D12+1D4 || | + | | Montaña pesada || 3 || 12 || 1D12+1D4 || 3750 || |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || |
Revisión actual del 01:37 14 may 2009
Romance de Shinlia | ||
Índice | FAQ | Contacto |
Copyright |
!!! | ATENCIÓN
|
Contenido
Armas
NOTA: La siguiente es una lista muy simplificada para ir tirando. Hasta que investiguemos y elaboremos una lista de armas chinas, se ruega a los DJs que elaboren las suyas por comparación.
El ataque y la defensa de un arma se suma a la habilidad que tenga el PJ. La dificultad se resta al ataque y a la defensa cuando quien emplea el arma no tenga ningún punto en ella.
Cuerpo a cuerpo
Arma | Habilidad | Fuerza | Ataque | Defensa | Lentitud | Daño | Precio | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mano vacía | Mano vacía | 0 | 0 | 0 | 2 | 1D6 | 0 | |
Gun (Bastón) | Bastón | 2 | 0 | 2 | 3 | 2D6 | 2 | |
Dao (Sable) | Sable | 2 | 0 | -1 | 3 | 2D10 | 60 | |
Qiang (Lanza) | Lanza | 3 | -1 | 2 | 4 | 1D10+2? | 45 | ¿Reglas para lanza? |
Jian (Espada) | Espada | 2 | 2 | 0 | 3 | 2D8 | 300 | |
Espada mariposa | Armas gemelas | 3 | 1 | 2 | 2 | 1D10-1 | 120 | |
Cuchillo | Sable | 1 | -1 | -2 | 3 | 1D10 | 10 | |
Dadao (G.Sable) | Sable | 4 | -1 | -3 | 4 | 3D10 | 120 | |
Zanmadao | Sable | 6 | -2 | -5 | 6 | 4D10 | 500 | |
Sable 9 anillos | Sable | 3 | -1 | +1 | 4 | 2D10 | 100 | |
0 | 0 | 1D8 | 1 |
Sables
- Dao: Es el sable básico shinlio. Una hoja curva de un sólo filo, para ser manejado a una mano.
- Dadao: Un sable de un tamaño mayor. Suele tener un mango largo para poder ejercer más fuerza. Se maneja a 1,5 manos (es decir, a una mano normalmente, pero usando ambas para imprimir fuerza a ciertos golpes).
- Zhanmadao: Un enorme sable de metro y medio usado principalmente contra caballería. Su enorme peso hace que produzca gran daño por aplastamiento, pero deja al portador indefenso contra los ataques, por lo que en el campo de batalla los soldados con este arma suelen ir escoltados por otros con armas más ligeras.
- Sable de 9 anillos: Es un dao al que en la parte roma de la hoja se le enganchan aros de metal para trabar mejor el arma del adversario en una parada.
- Cuchillo: No está orientado al combate.
Bastones
- Gun: Es el bastón más habitual. Tiene la longitud aproximada de una persona.
Lanzas (armas de asta)
- Qiang: La lanza más habitual en Shinlia tiene un asta larga hecha de madera flexible, un filo en forma de hoja y suele tener penachos rojos colgando de él.
- Guandao: Una hoja cortante con un mango largo como el de una lanza. Ténicamente es un sable.
Espadas
- Jian: La espada shinlia por excelencia. Tiene una hoja recta con dos filos. Dicha hoja es bastante estrella comparada con las occidentales.
Armas flexibles
- Shuangjie Gun: El arma consiste en dos palos unidos por una cuerda o cadena. En occidente es más conocida por el nombre japonés: nunchaku. Los hay de hasta 70 cm.
- Daga con cuerda: Es un arma muy simple, pero también puede ser efectiva. Se trata de una daga con un aro en el mango donde se engancha una cuerda. Esta cuerda se suele atar a la muñeca del usuario, de forma que el arma puede lanzarse y recogerse, así como usar la cuerda para defenderse.
- Martillo meteoro: Consiste en dos pesos (por ejemplo, bolas de metal) en los extremos de una cuerda.
- Batón de tres segmentos: Son tres palos unidos de forma similar al Shuangjie Gun, aunque sus características lo hacen muy distinto en el manejo.
- Bastón de siete segmentos: Mismo concepto, más segmentos. No obstante esta vez se usa más bien como un látigo.
Armas Gemelas
- Espadas mariposa: Son dos sables cortos con un mango especial para proteger los dedos.
- Sai: Dagas especiales cuyo mango se ramifica hacia arriba para facilitar la parada.
Armas a distancia
Arma | Habilidad | Fuerza | Alcance | Defensa | Lentitud | Daño | Precio | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | Arco | 2 | 8+FUE | -2 | 5 | 1D10 | 20 |
Armaduras
Armadura | Est mín | Estorbo | Protección | Precio | Especiales |
---|---|---|---|---|---|
Cuero | 2 | 6 | 1D4-1 | 15 | |
Cuero laqueado | 2 | 6 | 1D6-1 | 24 | Color rojo |
Láminas de Cuero | 1 | 4 | 1D6-1 | 45 | |
Láminas de hierro | 2 | 8 | 1D10-1 | 450 | |
Patrón montaña | 2 | 8 | 1D10+1D4-2 | 2250 | Pequeñas piezas en forma de 山 |
Montaña parcial | 1 | 6 | 1D12-3 | 900 | Cubre sólo algunas partes del cuerpo |
Pesada | 3 | 12 | 1D12 | 900 | |
Montaña pesada | 3 | 12 | 1D12+1D4 | 3750 | |
(nota: los precios puestos por ahora son relativos entre las armaduras, no están compensadas en un sitema de precios normal)