Diferencia entre revisiones de «Heldis:Ficha de PJ»
m |
m (Algo de formato) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
Jugador: | Jugador: | ||
− | |||
+ | ==Datos personales== | ||
Nombre: | Nombre: | ||
+ | |||
Edad: | Edad: | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
Lugar de origen: | Lugar de origen: | ||
+ | |||
Profesión: | Profesión: | ||
+ | |||
Clase Social: | Clase Social: | ||
+ | |||
Rango: | Rango: | ||
Línea 22: | Línea 25: | ||
− | CARACTERÍSTICAS: | + | ==CARACTERÍSTICAS:== |
Fuerza: | Fuerza: | ||
+ | |||
Destreza: | Destreza: | ||
+ | |||
Agilidad: | Agilidad: | ||
+ | |||
Constitución: | Constitución: | ||
+ | |||
Inteligencia: | Inteligencia: | ||
+ | |||
Carisma: | Carisma: | ||
Línea 38: | Línea 46: | ||
− | + | PV: | |
+ | |||
+ | PK: | ||
+ | PX: | ||
− | + | ==HABILIDADES== | |
+ | |||
+ | ===Atleticas=== | ||
Armadura (FUE) | Armadura (FUE) | ||
Correr (AGI) | Correr (AGI) | ||
+ | |||
Nadar (FUE) | Nadar (FUE) | ||
+ | |||
Saltar (FUE) | Saltar (FUE) | ||
+ | |||
Trepar (AGI) | Trepar (AGI) | ||
Línea 57: | Línea 73: | ||
− | + | ===Campo=== | |
Forrajear (INT) | Forrajear (INT) | ||
Línea 67: | Línea 83: | ||
− | + | ===Subterfugio=== | |
Abrir Cerraduras (DES) | Abrir Cerraduras (DES) | ||
Línea 83: | Línea 99: | ||
− | + | ===Sociales=== | |
Actuar (CAR) | Actuar (CAR) | ||
Convencer (CAR) | Convencer (CAR) | ||
+ | |||
+ | Cotillear (CAR) | ||
Enseñar (INT) | Enseñar (INT) | ||
Línea 101: | Línea 119: | ||
− | + | ===Combate=== | |
Cuerpo a cuerpo (DES/AGI) | Cuerpo a cuerpo (DES/AGI) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
A distancia (DES) | A distancia (DES) | ||
− | |||
− | + | ===Conocimientos=== | |
+ | |||
+ | Artesanía (DES) | ||
+ | |||
+ | Geografía (INT) | ||
+ | |||
+ | Leer y escribir (INT) | ||
+ | |||
+ | Leyes y Política (INT) | ||
+ | |||
+ | Mitos y Leyendas (INT) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Espirituales=== | ||
Equilibrio (0) | Equilibrio (0) | ||
Línea 118: | Línea 152: | ||
− | + | ===Otras Habilidades=== | |
Resistencia (CON) | Resistencia (CON) | ||
+ | Trabajar (CON) | ||
− | + | ==Posesiones== | |
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 08:43 10 sep 2006
Jugador:
Contenido
Datos personales
Nombre:
Edad:
Descripción:
Lugar de origen:
Profesión:
Clase Social:
Rango:
CARACTERÍSTICAS:
Fuerza:
Destreza:
Agilidad:
Constitución:
Inteligencia:
Carisma:
PV:
PK:
PX:
HABILIDADES
Atleticas
Armadura (FUE)
Correr (AGI)
Nadar (FUE)
Saltar (FUE)
Trepar (AGI)
Campo
Forrajear (INT)
Orientacion (INT)
Rastrear (INT)
Subterfugio
Abrir Cerraduras (DES)
Emboscar (INT)
Percepción (INT)
Robar Bolsas (DES)
Sigilo (DES)
Trampas (DES)
Sociales
Actuar (CAR)
Convencer (CAR)
Cotillear (CAR)
Enseñar (INT)
Intimidacion (CAR)
Liderazgo (CAR)
Negociar (CAR)
Sangre Fria (INT)
Combate
Cuerpo a cuerpo (DES/AGI)
A distancia (DES)
Conocimientos
Artesanía (DES)
Geografía (INT)
Leer y escribir (INT)
Leyes y Política (INT)
Mitos y Leyendas (INT)
Espirituales
Equilibrio (0)
Otras Habilidades
Resistencia (CON)
Trabajar (CON)