Diferencia entre revisiones de «Juego de Instrucciones del AMD 29203»
De Wiki Asqueados
(→Logicas) |
(→Salto) |
||
Línea 80: | Línea 80: | ||
<table border="1" style="border: 1px; border-color: black"> | <table border="1" style="border: 1px; border-color: black"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | JNZ < | + | <td>[[JNZ]]</td> |
− | JZ < | + | <td>JUMP IF GREATER OR EQUAL</td> |
− | JNE < | + | <td>75</td> |
− | JE < | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[JZ]]</td> | ||
+ | <td>JUMP IF GREATER</td> | ||
+ | <td>76</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[JNE]]</td> | ||
+ | <td>JUMP IF EQUAL</td> | ||
+ | <td>77</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[JE]]</td> | ||
+ | <td>JUMP TO DIRECCTION</td> | ||
+ | <td>78</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revisión del 03:35 24 nov 2005
|
Contenido
Aritmeticas
|
||||
INSTRUCCION | DESCRIPCION | CODIGO | STATUS | |
ADD | SUMA | 21 | ||
SUB | RESTA | 22 | ||
MUL | MULTIPLICACION | 23 | ||
DIV | DIVISION | 24 | ||
Logicas
|
||||
INSTRUCCION | DESCRIPCION | CODIGO | STATUS | |
OR | O | 7 | ||
AND | Y | 8 | ||
XOR | OR EXCLUSIVO | 9 | ||
NOR | NO O | 10 | ||
NAND | NO Y | 11 | ||
NOT | NO | 12 | ||
Salto
JNZ | JUMP IF GREATER OR EQUAL | 75 |
JZ | JUMP IF GREATER | 76 |
JNE | JUMP IF EQUAL | 77 |
JE | JUMP TO DIRECCTION | 78 |