Diferencia entre revisiones de «Juego de Instrucciones del AMD 29203»
De Wiki Asqueados
(→Salto) |
(→Logicas) |
||
Línea 56: | Línea 56: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[OR]]</td><td>O</td><td>7</td><td> | + | <td>[[OR]]</td><td>O</td><td>7</td><td>OK</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[AND]]</td><td>Y</td><td>8</td><td> | + | <td>[[AND]]</td><td>Y</td><td>8</td><td>OK</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[XOR]]</td><td>OR EXCLUSIVO</td><td>9</td><td> | + | <td>[[XOR]]</td><td>OR EXCLUSIVO</td><td>9</td><td>OK</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[NOR]]</td><td>NO O</td><td>10</td><td> | + | <td>[[NOR]]</td><td>NO O</td><td>10</td><td>OK</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[NAND]]</td><td>NO Y</td><td>11</td><td> | + | <td>[[NAND]]</td><td>NO Y</td><td>11</td><td>OK</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[NOT]]</td><td>NO</td><td>12</td><td> | + | <td>[[NOT]]</td><td>NO</td><td>12</td><td>OK</td> |
</tr> | </tr> | ||
Revisión del 03:42 24 nov 2005
|
Contenido
Aritmeticas
|
||||
INSTRUCCION | DESCRIPCION | CODIGO | STATUS | |
ADD | SUMA | 21 | ||
SUB | RESTA | 22 | ||
MUL | MULTIPLICACION | 23 | ||
DIV | DIVISION | 24 | ||
Logicas
|
||||
INSTRUCCION | DESCRIPCION | CODIGO | STATUS | |
OR | O | 7 | OK | |
AND | Y | 8 | OK | |
XOR | OR EXCLUSIVO | 9 | OK | |
NOR | NO O | 10 | OK | |
NAND | NO Y | 11 | OK | |
NOT | NO | 12 | OK | |
Salto
|
||||
INSTRUCCION | DESCRIPCION | CODIGO | STATUS | |
JNZ | JUMP IF GREATER OR EQUAL | 75 | ||
JZ | JUMP IF GREATER | 76 | ||
JNE | JUMP IF EQUAL | 77 | ||
JE | JUMP TO DIRECCTION | 78 |