Juego de Instrucciones del AMD 29203
De Wiki Asqueados
|
Contenido
Aritmeticas
|
||||
INSTRUCCION | DESCRIPCION | CODIGO | STATUS | |
ADD | SUMA | 21 | ||
SUB | RESTA | 22 | ||
MUL | MULTIPLICACION | 23 | ||
DIV | DIVISION | 24 | ||
Logicas
|
||||
INSTRUCCION | DESCRIPCION | CODIGO | STATUS | |
OR | O | 7 | OK | |
AND | Y | 8 | OK | |
XOR | OR EXCLUSIVO | 9 | OK | |
NOR | NO O | 10 | OK | |
NAND | NO Y | 11 | OK | |
NOT | NO | 12 | OK | |
Salto
|
||||
INSTRUCCION | DESCRIPCION | CODIGO | STATUS | |
JGE | JUMP IF GREATER OR EQUAL | 75 | Hecha | |
JG | JUMP IF GREATER | 76 | Hecha | |
JE | JUMP IF EQUAL | 77 | Hecha | |
JD | JUMP TO DIRECCTION | 78 | Hecha |
Carga
INSTRUCCIÓN | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | STATUS |
---|---|---|---|
LDI | Carga valor inmediato | 40 | |
LD | Carga | 41 | hecha |
ST | Almacenamiento | 42 | hecha |
Desplazamiento
INSTRUCCIÓN | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | STATUS |
---|---|---|---|
SL | Desplazamiento izquierda | 70 | hecha |
SR | Desplazamiento derecha | 71 | hecha |
RL | Rotación izquierda | 72 | hecha |
RR | Rotación derecha | 73 | hecha |